Academic Calendar
April 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | TUESDAY | Holiday | |
| 2 | WEDNESDAY | ||
| 3 | THURSDAY | ||
| 4 | FRIDAY | Reopening | Orientation for Parents |
| 5 | SATURDAY | Holiday | |
| 6 | SUNDAY | Holiday | |
| 7 | MONDAY | 1 | Bridge course - Academic year 2025-26 Starts |
| 8 | TUESDAY | 2 | |
| 9 | WEDNESDAY | 3 | |
| 10 | THURSDAY | Holiday | Mahavir Jayanti |
| 11 | FRIDAY | Holiday | |
| 12 | SATURDAY | Holiday | |
| 13 | SUNDAY | Holiday | |
| 14 | MONDAY | Holiday | Dr Ambedkar Jayanti, Tamil New Year |
| 15 | TUESDAY | 4 | |
| 16 | WEDNESDAY | 5 | |
| 17 | THURSDAY | 6 | |
| 18 | FRIDAY | Holiday | Good Friday |
| 19 | SATURDAY | Holiday | |
| 20 | SUNDAY | Holiday | |
| 21 | MONDAY | 7 | |
| 22 | TUESDAY | 8 | |
| 23 | WEDNESDAY | 9 | |
| 24 | THURSDAY | 10 | |
| 25 | FRIDAY | 11 | |
| 26 | SATURDAY | Holiday | |
| 27 | SUNDAY | Holiday | |
| 28 | MONDAY | 12 | |
| 29 | TUESDAY | 13 | |
| 30 | WEDNESDAY | 14 | |
| Total Working Days: 14 | |||
May 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | THURSDAY | Summer vacation | May Day |
| 2 | FRIDAY | ||
| 3 | SATURDAY | ||
| 4 | SUNDAY | ||
| 5 | MONDAY | ||
| 6 | TUESDAY | ||
| 7 | WEDNESDAY | ||
| 8 | THURSDAY | ||
| 9 | FRIDAY | ||
| 10 | SATURDAY | ||
| 11 | SUNDAY | ||
| 12 | MONDAY | ||
| 13 | TUESDAY | ||
| 14 | WEDNESDAY | ||
| 15 | THURSDAY | ||
| 16 | FRIDAY | ||
| 17 | SATURDAY | ||
| 18 | SUNDAY | ||
| 19 | MONDAY | ||
| 20 | TUESDAY | ||
| 21 | WEDNESDAY | ||
| 22 | THURSDAY | ||
| 23 | FRIDAY | ||
| 24 | SATURDAY | ||
| 25 | SUNDAY | ||
| 26 | MONDAY | ||
| 27 | TUESDAY | ||
| 28 | WEDNESDAY | ||
| 29 | THURSDAY | ||
| 30 | FRIDAY | ||
| 31 | SATURDAY | ||
| Total Working Days: -- | |||
June 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNDAY | Annual Holidays to existing students. Bridge course for newly admitted students. | |
| 2 | MONDAY | ||
| 3 | TUESDAY | ||
| 4 | WEDNESDAY | ||
| 5 | THURSDAY | ||
| 6 | FRIDAY | ||
| 7 | SATURDAY | Bakrid / Eid al Adha | |
| 8 | SUNDAY | ||
| 9 | MONDAY | ||
| 10 | TUESDAY | ||
| 11 | WEDNESDAY | ||
| 12 | THURSDAY | ||
| 13 | FRIDAY | ||
| 14 | SATURDAY | ||
| 15 | SUNDAY | ||
| 16 | MONDAY | 1. Reopening | |
| 17 | TUESDAY | 2 | |
| 18 | WEDNESDAY | 3 | |
| 19 | THURSDAY | 4 | |
| 20 | FRIDAY | 5 | |
| 21 | SATURDAY | Holiday | |
| 22 | SUNDAY | Holiday | |
| 23 | MONDAY | 6 | |
| 24 | TUESDAY | 7 | |
| 25 | WEDNESDAY | 8 | |
| 26 | THURSDAY | 9 | |
| 27 | FRIDAY | 10 | |
| 28 | SATURDAY | Holiday | |
| 29 | SUNDAY | Holiday | |
| 30 | MONDAY | 11 | |
| Total Working Days: 11 | |||
July 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | TUESDAY | 1 | |
| 2 | WEDNESDAY | 2 | |
| 3 | THURSDAY | 3 | |
| 4 | FRIDAY | 4 | |
| 5 | SATURDAY | Holiday | |
| 6 | SUNDAY | Holiday | Muharram |
| 7 | MONDAY | 5 | |
| 8 | TUESDAY | 6 | |
| 9 | WEDNESDAY | 7 | |
| 10 | THURSDAY | 8 | |
| 11 | FRIDAY | 9 | |
| 12 | SATURDAY | Holiday | |
| 13 | SUNDAY | Holiday | |
| 14 | MONDAY | 10 | |
| 15 | TUESDAY | 11 | |
| 16 | WEDNESDAY | 12 | |
| 17 | THURSDAY | 13 | |
| 18 | FRIDAY | 14 | |
| 19 | SATURDAY | Holiday | |
| 20 | SUNDAY | Holiday | |
| 21 | MONDAY | 15 | |
| 22 | TUESDAY | 16 | |
| 23 | WEDNESDAY | 17 | |
| 24 | THURSDAY | 18 | |
| 25 | FRIDAY | 19 | |
| 26 | SATURDAY | Holiday | |
| 27 | SUNDAY | Holiday | |
| 28 | MONDAY | 20 | |
| 29 | TUESDAY | 21 | |
| 30 | WEDNESDAY | 22 | |
| 31 | THURSDAY | 23 | |
| Total Working Days: 23 | |||
August 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIDAY | 1 | |
| 2 | SATURDAY | Holiday | |
| 3 | SUNDAY | Holiday | |
| 4 | MONDAY | 2 | |
| 5 | TUESDAY | 3 | |
| 6 | WEDNESDAY | 4 | |
| 7 | THURSDAY | 5 | |
| 8 | FRIDAY | 6 | |
| 9 | SATURDAY | Holiday | |
| 10 | SUNDAY | Holiday | |
| 11 | MONDAY | 7 | |
| 12 | TUESDAY | 8 | |
| 13 | WEDNESDAY | 9 | |
| 14 | THURSDAY | 10 | |
| 15 | FRIDAY | Holiday | Independence Day |
| 16 | SATURDAY | Holiday | Janmashtami |
| 17 | SUNDAY | Holiday | |
| 18 | MONDAY | 11 | |
| 19 | TUESDAY | 12 | |
| 20 | WEDNESDAY | 13 | |
| 21 | THURSDAY | 14 | |
| 22 | FRIDAY | 15 | |
| 23 | SATURDAY | Holiday | |
| 24 | SUNDAY | Holiday | |
| 25 | MONDAY | 16 | |
| 26 | TUESDAY | 17 | |
| 27 | WEDNESDAY | Holiday | Ganesh Chaturthi |
| 28 | THURSDAY | 18 | |
| 29 | FRIDAY | 19 | |
| 30 | SATURDAY | Holiday | |
| 31 | SUNDAY | Holiday | |
| Total Working Days: 19 | |||
September 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | MONDAY | 1 | |
| 2 | TUESDAY | 2 | |
| 3 | WEDNESDAY | 3 | |
| 4 | THURSDAY | 4 | |
| 5 | FRIDAY | Holiday | Eid e Milad |
| 6 | SATURDAY | Holiday | |
| 7 | SUNDAY | Holiday | |
| 8 | MONDAY | 5 | |
| 9 | TUESDAY | 6 | |
| 10 | WEDNESDAY | 7 | |
| 11 | THURSDAY | 8 | |
| 12 | FRIDAY | 9 | |
| 13 | SATURDAY | Holiday | |
| 14 | SUNDAY | Holiday | |
| 15 | MONDAY | 10 | |
| 16 | TUESDAY | 11 | |
| 17 | WEDNESDAY | 12 | |
| 18 | THURSDAY | 13 | |
| 19 | FRIDAY | 14 | |
| 20 | SATURDAY | Holiday | |
| 21 | SUNDAY | Holiday | |
| 22 | MONDAY | 15 | |
| 23 | TUESDAY | 16 | |
| 24 | WEDNESDAY | 17 | |
| 25 | THURSDAY | 18 | |
| 26 | FRIDAY | 19 | |
| 27 | SATURDAY | Holiday | 1st Terminal Holiday |
| 28 | SUNDAY | Holiday | |
| 29 | MONDAY | Holiday | |
| 30 | TUESDAY | Holiday | |
| Total Working Days: 19 | |||
October 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | WEDNESDAY | Holiday | Maha Navami |
| 2 | THURSDAY | Holiday | Vijaya Dashami / Mahatma Gandhi Jayanti |
| 3 | FRIDAY | Holiday | 1st Terminal Holiday |
| 4 | SATURDAY | Holiday | |
| 5 | SUNDAY | Holiday | |
| 6 | MONDAY | 1 | |
| 7 | TUESDAY | 2 | |
| 8 | WEDNESDAY | 3 | |
| 9 | THURSDAY | 4 | |
| 10 | FRIDAY | 5 | |
| 11 | SATURDAY | Holiday | |
| 12 | SUNDAY | Holiday | |
| 13 | MONDAY | 6 | |
| 14 | TUESDAY | 7 | |
| 15 | WEDNESDAY | 8 | |
| 16 | THURSDAY | 9 | |
| 17 | FRIDAY | 10 | |
| 18 | SATURDAY | Holiday | |
| 19 | SUNDAY | Holiday | |
| 20 | MONDAY | Holiday | Diwali |
| 21 | TUESDAY | Holiday | |
| 22 | WEDNESDAY | 11 | |
| 23 | THURSDAY | 12 | |
| 24 | FRIDAY | 13 | |
| 25 | SATURDAY | 14 | |
| 26 | SUNDAY | Holiday | |
| 27 | MONDAY | 15 | |
| 28 | TUESDAY | 16 | |
| 29 | WEDNESDAY | 17 | |
| 30 | THURSDAY | 18 | |
| 31 | FRIDAY | 19 | |
| Total Working Days: 19 | |||
November 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | SATURDAY | Holiday | |
| 2 | SUNDAY | Holiday | |
| 3 | MONDAY | 1 | |
| 4 | TUESDAY | 2 | |
| 5 | WEDNESDAY | 3 | |
| 6 | THURSDAY | 4 | |
| 7 | FRIDAY | 5 | |
| 8 | SATURDAY | Holiday | |
| 9 | SUNDAY | Holiday | |
| 10 | MONDAY | 6 | |
| 11 | TUESDAY | 7 | |
| 12 | WEDNESDAY | 8 | |
| 13 | THURSDAY | 9 | |
| 14 | FRIDAY | 10 | |
| 15 | SATURDAY | Holiday | |
| 16 | SUNDAY | Holiday | |
| 17 | MONDAY | 11 | |
| 18 | TUESDAY | 12 | |
| 19 | WEDNESDAY | 13 | |
| 20 | THURSDAY | 14 | |
| 21 | FRIDAY | 15 | |
| 22 | SATURDAY | Holiday | |
| 23 | SUNDAY | Holiday | |
| 24 | MONDAY | 16 | |
| 25 | TUESDAY | 17 | |
| 26 | WEDNESDAY | 18 | |
| 27 | THURSDAY | 19 | |
| 28 | FRIDAY | 20 | |
| 29 | SATURDAY | Holiday | |
| 30 | SUNDAY | Holiday | |
| Total Working Days: 20 | |||
December 2025
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | MONDAY | 1 | |
| 2 | TUESDAY | 2 | |
| 3 | WEDNESDAY | 3 | |
| 4 | THURSDAY | 4 | |
| 5 | FRIDAY | 5 | |
| 6 | SATURDAY | 6 | |
| 7 | SUNDAY | Holiday | |
| 8 | MONDAY | 7 | |
| 9 | TUESDAY | 8 | |
| 10 | WEDNESDAY | 9 | |
| 11 | THURSDAY | 10 | |
| 12 | FRIDAY | 11 | |
| 13 | SATURDAY | Holiday | |
| 14 | SUNDAY | Holiday | |
| 15 | MONDAY | 12 | |
| 16 | TUESDAY | 13 | |
| 17 | WEDNESDAY | 14 | |
| 18 | THURSDAY | 15 | |
| 19 | FRIDAY | 16 | |
| 20 | SATURDAY | 17 | |
| 21 | SUNDAY | Holiday | |
| 22 | MONDAY | 18 | |
| 23 | TUESDAY | 19 | |
| 24 | WEDNESDAY | 20 | |
| 25 | THURSDAY | Holiday | Christmas Day |
| 26 | FRIDAY | 2nd Terminal Holidays | |
| 27 | SATURDAY | ||
| 28 | SUNDAY | ||
| 29 | MONDAY | ||
| 30 | TUESDAY | ||
| 31 | WEDNESDAY | ||
| Total Working Days: 20 | |||
January 2026
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | THURSDAY | Holiday | New Year's Day |
| 2 | FRIDAY | 2nd Terminal Holidays | |
| 3 | SATURDAY | ||
| 4 | SUNDAY | ||
| 5 | MONDAY | 1 | |
| 6 | TUESDAY | 2 | |
| 7 | WEDNESDAY | 3 | |
| 8 | THURSDAY | 4 | |
| 9 | FRIDAY | 5 | |
| 10 | SATURDAY | 6 | |
| 11 | SUNDAY | Holiday | |
| 12 | MONDAY | 7 | |
| 13 | TUESDAY | Holiday | |
| 14 | WEDNESDAY | Pongal | |
| 15 | THURSDAY | Thiruvallur Day | |
| 16 | FRIDAY | Uzhavar Thirunal | |
| 17 | SATURDAY | ||
| 18 | SUNDAY | ||
| 19 | MONDAY | 8 | |
| 20 | TUESDAY | 9 | |
| 21 | WEDNESDAY | 10 | |
| 22 | THURSDAY | 11 | |
| 23 | FRIDAY | 12 | |
| 24 | SATURDAY | 13 | |
| 25 | SUNDAY | Holiday | |
| 26 | MONDAY | Holiday | Republic Day |
| 27 | TUESDAY | 14 | |
| 28 | WEDNESDAY | 15 | |
| 29 | THURSDAY | 16 | |
| 30 | FRIDAY | 17 | |
| 31 | SATURDAY | 18 | |
| Total Working Days: 18 | |||
Academic Calendar - February 2026
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNDAY | Holiday | |
| 2 | MONDAY | 1 | |
| 3 | TUESDAY | 2 | |
| 4 | WEDNESDAY | 3 | |
| 5 | THURSDAY | 4 | |
| 6 | FRIDAY | 5 | |
| 7 | SATURDAY | 6 | |
| 8 | SUNDAY | Holiday | |
| 9 | MONDAY | 7 | |
| 10 | TUESDAY | 8 | |
| 11 | WEDNESDAY | 9 | |
| 12 | THURSDAY | 10 | |
| 13 | FRIDAY | 11 | |
| 14 | SATURDAY | Holiday | |
| 15 | SUNDAY | Holiday | |
| 16 | MONDAY | 12 | |
| 17 | TUESDAY | 13 | |
| 18 | WEDNESDAY | 14 | |
| 19 | THURSDAY | 15 | |
| 20 | FRIDAY | 16 | |
| 21 | SATURDAY | Holiday | |
| 22 | SUNDAY | Holiday | |
| 23 | MONDAY | 17 | |
| 24 | TUESDAY | 18 | |
| 25 | WEDNESDAY | 19 | |
| 26 | THURSDAY | 20 | |
| 27 | FRIDAY | 21 | |
| 28 | SATURDAY | Holiday | |
| Total Working Days: 21 | |||
March 2026
| DATE | DAY | WORKING DAY | HOLIDAY / EVENT |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNDAY | Holiday | |
| 2 | MONDAY | 1 | |
| 3 | TUESDAY | 2 | |
| 4 | WEDNESDAY | 3 | |
| 5 | THURSDAY | 4 | |
| 6 | FRIDAY | 5 | |
| 7 | SATURDAY | 6 | |
| 8 | SUNDAY | Holiday | |
| 9 | MONDAY | 7 | |
| 10 | TUESDAY | 8 | |
| 11 | WEDNESDAY | 9 | |
| 12 | THURSDAY | 10 | |
| 13 | FRIDAY | 11 | |
| 14 | SATURDAY | Holiday | |
| 15 | SUNDAY | Holiday | |
| 16 | MONDAY | 12 | |
| 17 | TUESDAY | 13 | |
| 18 | WEDNESDAY | 14 | |
| 19 | THURSDAY | Holiday | Telugu New Year |
| 20 | FRIDAY | 15 | |
| 21 | SATURDAY | Holiday | Idul Fitr |
| 22 | SUNDAY | Holiday | |
| 23 | MONDAY | 16 | |
| 24 | TUESDAY | 17 | |
| 25 | WEDNESDAY | 18 | |
| 26 | THURSDAY | 19 | |
| 27 | FRIDAY | 20 | |
| 28 | SATURDAY | 21 | |
| 29 | SUNDAY | Holiday | |
| 30 | MONDAY | 22 | |
| 31 | TUESDAY | Holiday | Mahavir Jayanti |
| Total Working Days: 22 | |||