Homework
Junior KG Homework
29.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Write page:No:12(Letter- ‘W w’). | – | – |
| NUMERACY | Write page:No:23 (Before and after numbers (41-50). | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | Nil | – | – |
04.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | page:no:13(Write letter ‘Yy’ in Literacy homework book. | – | – |
| NUMERACY | page:no:28(Ordinal numbers (1st to 5th)-Circle it in Numeracy homework book. | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | ப.எண் : 32. பறவைகளின் பெயர் படித்து வரவும்.. | – | – |
06.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Nil | – | – |
| NUMERACY | Page:No:29 (Write the Ordinal numbers 6th to 10th). | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
02.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | – | – | |
| NUMERACY | – | – | |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | தமிழ் – Activity நண்டு படம் வரைந்து வரவும். க முதல் ர வரை படித்து வரவும்… | – | – |
Senior KG Homework
27.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | page :No:10(Letter ‘Zz’) | ||
| NUMERACY | Page:No:21(Shapes and colour Patterns-Colour it) | ||
| THEME | Nil | ||
| தமிழ் | வ -வரிசை எழுத்தை எழுதி வரவும்.நோட். | ||
29.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | |||
| NUMERACY | |||
| THEME | |||
| தமிழ் | ழ-வரிசை எழுத்தை எழுதி வரவும். | ||
06.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Page:No:15,16( Identify the pictures and fill in the missing letters to complete the long ‘oo’ and ‘ee’ words. |
– |
– |
| NUMERACY | Nil | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | செயல்பாடு பக்கம் எண் (44- தேசத் தலைவர்கள் வரைந்து வரவும்). | – |
– |
Grade - I Homework
24.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 5A | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
02.02.20206
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | complete hwsh 20 | ||
| தமிழ் | ப.எண் :100. ஆடுவோம் பாடல் படித்து வரல். கோடிட்ட இடம் படித்து வரவும். | ||
| MATHS | Do HWSH 5A | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
31.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | இலக்கணம் ப.எண் 37,39 எழுதி வரவும் | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Learn for class test 1 , Portions –Unit 1 & 2 | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
6/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Learn for class test 1,Portions. —Unit 1 & 2 | ||
| SCIENCE | |||
| hindi |
| ||
| ICT | |||
| GK | |||
4/2/26
o
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | கிழமைகள் விடுபட்ட எழுத்துக்கள் படித்து வரவும் (test Note). | ||
| MATHS | Do HWSH 12A,12B | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
3/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 11A | ||
| SCIENCE | Do HWSH 12 | ||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow phase 4 class test 1 practical test | ||
| GK | |||
2/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 10A | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
30.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO HWSH 8A | _ | _ |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
28-01-2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | HWSH 3A, 4A, 4B | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Write multiplication table of 2, 5 and 10 once in rough note | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
27.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | தமிழ் : Activity- எண்கள் ப. எண் : 96,97 படம் வரைந்து வரவும். | ||
| MATHS | DO HWSH 4A,4B | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | HWSH 3A, 3B | – | – |
| ICT | |||
| GK | |||
22.01.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | மாதங்கள் படித்து வரவும். ப. எண்:93 | ||
| MATHS | Read and write multiplication table of 2,two times in rough note. | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
Grade - II Homework
28/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | Do HWSH 7A | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH-3A C/T TABLES:9 HOME TEST
| — | – |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
4/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
6/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
New
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
3.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | HWSH 7B | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | HWSH-5A TABLES-6,7 H/T | — | – |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
2/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Voc Sheet-5 | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | Do HWSH 8A,8B | ||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow phase 4 class test 1- practical test | ||
| GK | |||
31.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | Complete HWSH 2B | ||
| GK | |||
30/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | HWSH-4A TABLES :8,9C/T | – | ! |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
24/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | HWSH 3B TABLES 6&7 STUDY WELL | – | – |
| SCIENCE | DO THE HWSH 6A,6B | – | – |
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
23.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | ப. எண்:74அ,ஆ படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | PRACTICE WELL CWSH- 2A TABLES 2 TO 5 STUDY WELL (C/T) | – | – |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
Item #3
Grade - III Homework
New
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | -- | - | |
| SCIENCE | – | – | |
| SOCIAL | |||
Hindi | |||
| GK |
6/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | Monday (09.06.2026) class test 1.study well | ||
| MATHS | PREPARE FOR CLASSTEST-1 PORTION :UNIT-1 | MEASUREMENTS(ANY ONE) | - |
| SCIENCE | CWSH 11A R/W H/T | – | – |
| SOCIAL | |||
Hindi | |||
| GK |
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | VOCABULARY SHEET 4 | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO CWSH 9A (1,2)HOME TEST | – | – |
| SCIENCE | COMPLETE THE CWSH 10 Q &A | – | – |
| SOCIAL | |||
Hindi | |||
| GK |
4.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | இலக்கணம் பக்கம் 32 படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
Hindi | |||
| GK |
Grade - IV Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
06.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | Monday (09.06.2026) class test 1.study well | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | Do HWS 6A 6B | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO HWSH 12A | _ | _ |
| SCIENCE | DO HWSH10A,10B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
4.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | இலக்கணம் பக்கம் 41 படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | DO HWSH 11A | _ | _ |
| SCIENCE | DO HWSH 9 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
3.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | இலக்கணம் பக்கம். 40 . சார்பெழுத்துகள் படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | DO HWSH 7,CWSH8A,8B | – | – |
| SOCIAL | Do cws 4A,B 5A | ||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow phase 4 class test 1 practical test | ||
| GK |
2.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | ப-எண் : 89,90படித்து எழுதி வரவும் | ||
| MATHS | _ | _ | |
| SCIENCE | READ THE CWSH,HWSH 1 TO 3 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
31.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | பாட நூல் ப.எண் 86 (ஆ) வி.வி படித்து எழுதி வரவும் | – | – |
| MATHS | complete the hwsh 8A | _ | _ |
| SCIENCE | cws 6_a,b,c | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
30/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Revise chapter1 for test | _ | _ |
| SCIENCE | COMPLETE THE HWSH 6 B,CWSH 6A,6B | – | – |
| SOCIAL | Do HWS 5B 5C | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
29.01.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | – | – | |
| MATHS | Complete the HWSH 7A | _ | _ |
| SCIENCE | COMPLETE CW/HWSH 5 READ & WRITE | – | – |
| SOCIAL | DO CWS 3A, B 4A | ||
| HINDI | |||
| ICT | Do the project chart my ideas | use A4 Sheets | |
| GK |
27..1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Complete the HWSH2A | - | - |
| SCIENCE | COMPLETE THE HWSH 2A,2B,2C | – | – |
| SOCIAL | DO HWS 1B, 2A | ||
| HINDI | Three letter wordstudy and write | ||
| ICT | |||
| GK |
Grade - V Homework
03.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Read the novel 177-180 Do HWS 2 | ||
| தமிழ் | பாடநூல் பக்கம். 105-107 வினா விடை (5) படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
6.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Read the novel pg: 187-192 | ||
| தமிழ் | Monday (09.06.2026) class test 1.study well | ||
| MATHS | Complete HWSH10A | ||
| SCIENCE | COMPLETE CWSH,HWSH 10 | – | – |
| SOCIAL | Prepare well for Class test 1 portion unit 1 | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO THE HWSH 9A | _ | _ |
| SCIENCE | READ & WRITE CWSH,HWSH 1A TO 3B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
4.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | COMPLETE THE SYMMETRY ALBUM | _ | _ |
| SCIENCE | DO CWSH 8B,HWSH 8 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
2.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | ப-எண் :107 செயல்பாடு. | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | DO HSH 6,7 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow phase 4 class test 1 – practical test | ||
| GK |
31.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | 〔READ NOVEL PAGE -165-170) | ||
| தமிழ் | துணைப்பாடம் (ப.எண் 105 ) மாணவர் கருத்தரங்கு | ||
| MATHS | Do the hwsh 6A | _ | – |
| SCIENCE | DO CWSH 4B,5B & HWSH 5A,5B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | Complete HWSH 2 | ||
| GK |
30/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | LEARN CWS 1 A READ THE NOVEL PG :156-160 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Complete the HWSH 5A | _ | _ |
| SCIENCE | HWSH 4B,CWSH4A READ, WRITE | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
29/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO VCS -3,4 READ NOVEL PAGE NO : 154-155 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO HWSH 4A | — | – |
| SCIENCE | Do hwsh3A,3B CWSH3A READ & WRITE | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
23/1/2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Complete the HWSH1A | - | - |
| SCIENCE | UNIT 1 READ PAGE 1,2 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
22.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | பாடநூல் பக்கம் எண் 99 படித்து எழுதி வரவும். | _ | _ |
| MATHS | Read tables 11-16 &write 1 time | – | – |
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
27.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | Three letter word study and write. | ||
| ICT | Prepare well for Phase 3 ICT exam. | – | – |
| GK |
28.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO VCS 1,2 DIC – 1 | ||
| தமிழ் | பாடநூல் பக்கம் 105 படித்து வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | Write the all one words from unit – 1 | ||
| HINDI | |||
| ICT | – | – | |
| GK |
Grade - VI Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
6/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | Monday (09.06.2026) class test 1.study well | ||
| MATHS | CWSH-9A H/T :CWSH-6B | — | – |
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | Prepare well for class test 1 | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | HWSH-9A,9B | — | – |
| SCIENCE | READ & WRITE CWSH,HWSH1A TO 2B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
04.02.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH-9A READ-7 | - | - |
| SCIENCE | BIOLOGY READ Ribosomes, Golgi apparatus & lysosomes | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
3.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Write 15 sentences in past tense | ||
| தமிழ் | ‘மன்னிப்பு’ பற்றி பத்து வரிகள் எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | HWSH-6A HT:HWSH 5A(6) | _ | _ |
| SCIENCE | DO HWSH3A,4A | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow phase 4 class test 1 practical test | ||
| GK |
2.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | உணவே மருந்து பட்டிமன்றம். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | BIOLOGY – READ PAGES 43 TO 49 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
31.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | DO CWSH 4A,4B & HWSH 4B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
30/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | write 20 sentences in present tense | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH & HWSH- 4 A | – | – |
| SCIENCE | DO CWSH 2B,3A,3B & HWSH 3B READ & WRITE | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
29/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Learn c/w 2b, c | ||
| தமிழ் | பாடநூல் பக்கம் எண் 104-105 வினா விடை படித்து வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
24/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | READ CWSH-1 COMPLETE THE HWSH- 2A | ||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
Grade - VII Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
6.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | PREPARE WELL FOR CLASS TEST -1 PORTION :UNIT 1,3 | – | – |
| தமிழ் | Monday (09.06.2026) class test 1.study well | ||
| MATHS | COMPLETE THE HWSH 9A,10A | – | – |
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | READ UNIT 1 FULLY QUESTION AND ANSWER HOME TEST | – | – |
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO CWSH 10C,HWSH 10B | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | COMPLETE HOMEWORKSHEET 7A,8A (Steps of construction) | – | – |
| SCIENCE(chemistry) | complete the cwsh, hwsh 17A,17B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
4.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | பாடநூல். பக்கம் 134.(கட்டுரை) படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | DO HWSH 9A,10A | – | – |
| SCIENCE | BIOLOGY READ Fluid connective tissue & cell division | ||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
3.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | COMLETETHE HWSH8A, | SUBKIT CONGRUENCE PROJECT ON FEB9 | |
| SCIENCE | COMPLETE CWSH,HWSH15,16 | — | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | CLASS TEST 1 THREE LETTER WORDS | – | – |
| ICT | |||
| GK |
2.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO HWSH7A,7B,CWSH8 PUNCTUATION – TEST | – | – |
| தமிழ் | பாரதியார் கவிதைகள் இரண்டு எழுதுக. | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | BIOLOGY – READ PAGES 10 TO 13 | – | – |
| SOCIAL | DO HWSH 7A,7B | – | – |
| HINDI | |||
| ICT | study for class test1 theory unit 1,cw/hw 1A,1B | – | – |
| GK |
31/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO THE HWSH 7A | _ | _ |
| SCIENCE | DO HWSH 12,13,14 | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
30.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 4A,5A | _ | _ |
| SCIENCE | DO HWSH 11 A | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
24/1/26
DO
| HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS | |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do the HWSH 2A | _ | _ |
| SCIENCE | DO THE CWSH11A,20 ELEMENTS NAME READ | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
28.01.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | பாட நூல் பக்கம் 124-125 படித்து வரவும் | ||
| MATHS | - | - | |
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
21.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Prepare well for Phase 3 English Paper 2 exam and Class Test 4. | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
Grade - VII Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |