Homework
Junior KG Homework
10.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | page:no:16-Write(Letter’Vv’) | – | – |
| NUMERACY | – | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
12.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | page:no:16-Write(Letter’Vv’) | – | – |
| NUMERACY | – | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | write the letters (K to S) in the four line notebook | – | – |
| NUMERACY | write the numbers (31 to 40) -Home test in the checked notebook | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | write the letters (K to S) in the four line notebook | – | – |
| NUMERACY | write the numbers (31 to 40) -Home test in the checked notebook | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
17.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | prepare well for the Literacy exam tomorrow | – | – |
| NUMERACY | – | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
Nursery Homework
29.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Write page:No:12(Letter- ‘W w’). | – | – |
| NUMERACY | Write page:No:23 (Before and after numbers (41-50). | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | Nil | – | – |
04.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | page:no:13(Write letter ‘Yy’ in Literacy homework book. | – | – |
| NUMERACY | page:no:28(Ordinal numbers (1st to 5th)-Circle it in Numeracy homework book. | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | ப.எண் : 32. பறவைகளின் பெயர் படித்து வரவும்.. | – | – |
06.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Nil | – | – |
| NUMERACY | Page:No:29 (Write the Ordinal numbers 6th to 10th). | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
02.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | – | – | |
| NUMERACY | – | – | |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | தமிழ் – Activity நண்டு படம் வரைந்து வரவும். க முதல் ர வரை படித்து வரவும்… | – | – |
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Letters -U,V (ORAL) | – | – |
| NUMERACY | Numbers-1 to 10 | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | – | – | – |
Senior KG Homework
27.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | page :No:10(Letter ‘Zz’) | ||
| NUMERACY | Page:No:21(Shapes and colour Patterns-Colour it) | ||
| THEME | Nil | ||
| தமிழ் | வ -வரிசை எழுத்தை எழுதி வரவும்.நோட். | ||
09.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | |||
| NUMERACY | |||
| THEME | |||
| தமிழ் | ப. எண்: 29 க- எழுத்து வாய்பாடு படித்து வரவும். | ||
29.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | |||
| NUMERACY | |||
| THEME | |||
| தமிழ் | ழ-வரிசை எழுத்தை எழுதி வரவும். | ||
06.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| LITERACY | Page:No:15,16( Identify the pictures and fill in the missing letters to complete the long ‘oo’ and ‘ee’ words. |
– |
– |
| NUMERACY | Nil | – | – |
| THEME | Nil | – | – |
| தமிழ் | செயல்பாடு பக்கம் எண் (44- தேசத் தலைவர்கள் வரைந்து வரவும்). | – |
– |
Grade - I Homework
24.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 5A | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
02.02.20206
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | complete hwsh 20 | ||
| தமிழ் | ப.எண் :100. ஆடுவோம் பாடல் படித்து வரல். கோடிட்ட இடம் படித்து வரவும். | ||
| MATHS | Do HWSH 5A | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
31.01.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | இலக்கணம் ப.எண் 37,39 எழுதி வரவும் | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Learn for class test 1 , Portions –Unit 1 & 2 | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
18/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | PREPARE FOR CLASS TEST 2, PG NO 96 TO 99 | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| HINDI | PREPARE FOR CLASS TEST 2 | ||
| ICT | |||
| GK | |||
17/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | STUDY FOR CLASS TEST , UNIT — 3 AND 4 | ||
| EVS | READ FOR CLASS TEST 2, UNIT 2 | ||
| HINDI | |||
| ICT | STUDY WELL FOR CLASS TEST 3 , UNIT — 2 | ||
| GK | |||
16-02-26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | VOC SHEET 3 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | LEARN HWSH 19 | ||
| SCIENCE | BM PG NO.41 TO 44 (READ ONCE) | ||
| HINDI | |||
| ICT | STUDY D WORDS. WRITE 5 TIMES | ||
| GK | |||
13/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 18A | ||
| SCIENCE | Do HWSH 17 | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
12/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | PRACTICE HWSH 17 | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
10.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Study for C/T-1 Unit -1,2 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 14A,14B | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow Class test 2 unit 1 – Theory test.study well | ||
| GK | |||
9/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | Read for C/t1.Portions-unit 1 | ||
| HINDI | |||
| ICT | Read Dictation words 10 | ||
| GK | |||
6/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Learn for class test 1,Portions. —Unit 1 & 2 | ||
| SCIENCE | |||
| hindi |
| ||
| ICT | |||
| GK | |||
4/2/26
o
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | கிழமைகள் விடுபட்ட எழுத்துக்கள் படித்து வரவும் (test Note). | ||
| MATHS | Do HWSH 12A,12B | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
3/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 11A | ||
| SCIENCE | Do HWSH 12 | ||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow phase 4 class test 1 practical test | ||
| GK | |||
2/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 10A | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
30.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | DO HWSH 8A | _ | _ |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
28-01-2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | HWSH 3A, 4A, 4B | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Write multiplication table of 2, 5 and 10 once in rough note | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
27.1.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | தமிழ் : Activity- எண்கள் ப. எண் : 96,97 படம் வரைந்து வரவும். | ||
| MATHS | DO HWSH 4A,4B | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | HWSH 3A, 3B | – | – |
| ICT | |||
| GK | |||
22.01.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | மாதங்கள் படித்து வரவும். ப. எண்:93 | ||
| MATHS | Read and write multiplication table of 2,two times in rough note. | ||
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
Grade - II Homework
28/1/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | Do HWSH 7A | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
5.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH-3A C/T TABLES:9 HOME TEST
| — | – |
| SCIENCE | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
4/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | – | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
New
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
18/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | PREPARE FOR CLASS TEST 2 , UNIT — 3,4 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | TABLES 2 TO 6, WRITE H/T | ||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
17/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH 9B WRITE H/T | ||
| EVS | READ FOR CLASS TEST 2, UNIT –2 | ||
| HINDI | READ FOR CLASS TEST 2, UNIT –2 | ||
| ICT | STUDY FOR CLASSTEST 3 | ||
| GK | |||
16-02-26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH 9A AND TABLE 6 WRITE HOMETEST | ||
| EVS | BM PAGE 48 TO 51 READ ONCE | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Learn types of sentences | ||
| தமிழ் | சொல்வதை எழுதுக படித்து வரவும். தமிழ் நோட் | ||
| MATHS | Tables 2,3,4,5 write home test | ||
| EVS | |||
| HINDI | Do Hwsh 5B,6A,6B | ||
| ICT | |||
| GK | |||
12/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | DO HWSH 16 | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
10.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Study for C/T-1 Unit -1,2 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow Class test 2 unit 1 – Theory test.study well | ||
| GK | |||
09.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | தமிழ் :ப. எண்: 70 முதல் 72 வரை படித்து வரவும். பருவம் -4அலகுத் தேர்வு-2 | ||
| MATHS | |||
| EVS | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | |||
Grade - III Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | -- | - | |
| SCIENCE | – | – | |
| SOCIAL | |||
Hindi | |||
| GK |
19/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | STUDY FOR C/T-2(UNIT-3,4) | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | HWSH-17A,17B | -- | - |
| SCIENCE | – | – | |
| SOCIAL | DO AND READ HWSH-13A | – | – |
Hindi | |||
| GK |
18/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Prepare well for Class Test 2 Portion: Unit 2. | -- | - |
| SCIENCE | Study well for Class Test 2 Portion: Unit 2. | – | – |
| SOCIAL | |||
ICT | Study well for Class Test 2 Portion: Unit 3. | – | – |
| GK |
17/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | HWSH-16A H.T: CWSH-14 | --- | - |
| SCIENCE | DO CWSH-16 WRITE & DRAW | – | – |
| SOCIAL | READ FOR C/T -2 UNIT-2 | – | – |
Hindi | |||
| GK |
16/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | VOC SHEET- 6,7 | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH-13A(A)H/T | -- | - |
| SCIENCE | DO HWSH-15 CWSH-15B | – | – |
| SOCIAL | HWSH-12C | – | – |
Hindi | |||
| GK |
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO VOCABULARY SHEET 5 | ||
| தமிழ் | இலக்கணம் பக்க எண். 35.(11-20) படித்து எழுதி வரவும் | ||
| MATHS | CWSH 12A AND TABLES 2 TO 5 WRITE HOME TEST | -- | - |
| SCIENCE | DO CWSH 14, HWSH 14 | – | – |
| SOCIAL | |||
Hindi | |||
| GK |
Grade - IV Homework
new
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | இலக்கணம் பக்க எண். 44 படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | Do CWSH 11A | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
Grade - V Homework
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Complete unit 2 Cwsh and Hwsh Recap | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | Complete CWSH 13A and HWSH 13B | ||
| SOCIAL | Complete Unit 2 Hwsh Q/A | ||
| HINDI | |||
| ICT | Complete worksheet | ||
| GK |
18.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do HWSH 16A. | – | – |
| SCIENCE | Prepare well for Class Test 2. Portion: Unit 2. | – | – |
| SOCIAL | Prepare well for Class Test 2. Portion: Unit 2. | – | – |
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK | Learn Lesson 5 for test. | – | – |
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
19.2.2026
| SUBJECT | HOMEWORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | Prepare well for Class Test 2. | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | Prepare well for Class Test 2. Portion: Unit 3. | – | – |
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | Prepare well for Class Test 3. | – | – |
| GK |
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
17.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | Do the HWSH 14A and 15A. | – | – |
| SCIENCE | CWSH 14B to 15B. Write H/T. | – | – |
| SOCIAL | Complete Unit 3 HWSH 1 mark | – | – |
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
16/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | UNIT-1,2 RECAP | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | CWSH-14A READ AND WRITE H/T | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
Grade - VI Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO CWSH 12B AND 12C , HWSH 10B,12A. | ||
| தமிழ் | CLASS TEST 2 , PREPARE WELL | ||
| MATHS | CWSH 14A H/T | ||
| SCIENCE | COMPLETE THE CWSH 13A TO 13B | ||
| SOCIAL | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 2 | ||
| HINDI | – | ||
| ICT | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 3, UNIT — 2 | ||
| GK |
18/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 2. | ||
| தமிழ் | – | ||
| MATHS | DO HWSH17A,18A | ||
| SCIENCE | BIO–UNIT 2 CLASS TEST 2 PREPARE WELL | ||
| SOCIAL | – | ||
| HINDI | – | ||
| ICT | COMPLETE WORKSHEET | ||
| GK | – |
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO CWSH 12B AND 12C , HWSH 10B,12A. | ||
| தமிழ் | CLASS TEST 2 , PREPARE WELL | ||
| MATHS | CWSH 14A H/T | ||
| SCIENCE | COMPLETE THE CWSH 13A TO 13B | ||
| SOCIAL | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 2 | ||
| HINDI | – | ||
| ICT | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 3, UNIT — 2 | ||
| GK |
17.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
16/2/26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO CWSH-14A,14B | – | – |
| தமிழ் | |||
| MATHS | CWSH- 14A , HWSH-12A,13A | – | – |
| SCIENCE | DO CWSH , HWSH 12A,12B | – | – |
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
10.02.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | Tomorrow Class test 2 unit 1 – Theory test.study well | ||
| GK |
Grade - VII Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
19.2.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 2 PORTION : UNIT 2 AND 4 | – | |
| தமிழ் | |||
| MATHS | STUDY WELL FOR CLASS TEST 2 (UNIT 2) | – | |
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | COMPLETE CWSH 16B AND 18D | – | |
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
18.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | DO CWSH 20D | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | COMPLETE THE HWSH 16A | ||
| SCIENCE( BIOLOGY) | STUDY WELL FOR CLASS TEST 2 PORTION : UNIT 1 | ||
| SOCIAL | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 2 PORTION :UNIT 2 | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
17.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | READ CWSH 19 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | PREPARE WELL FOR CLASS TEST 2 (UNIT 2) | ||
| SCIENCE | DO HWSH 21 | ||
| SOCIAL | COMPLETE UNIT3 CWSH AND HWSH ONE MARKS | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
13.02.2026
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | UNIT 4 CLASS TEST | ||
| தமிழ் | இலக்கணம் பக்க எண். 42,43 படித்து எழுதி வரவும். | ||
| MATHS | |||
| SCIENCE | Complete HWSH 19A TO 20B, CWSH 19A TO 20B | ||
| SOCIAL | COMPLETE UNIT 2 HWSH 2MARKS | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
12.2.26
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | READ UNIT 6 | ||
| தமிழ் | |||
| MATHS | COMPLETE THE HW14A | ||
| SCIENCE(chemistry) | DO CWSH18A,18B,HWSH18 | ||
| SOCIAL | COMPLETE UNIT2 CWSH | ||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |
Grade - VII Homework
NEW
| SUBJECT | HOME WORK | PROJECT DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| ENGLISH | |||
| தமிழ் | |||
| MATHS | |||
| SCIENCE | |||
| SOCIAL | |||
| HINDI | |||
| ICT | |||
| GK |